Classement de tous les vols enregistrés à la NetCoupe.
Les vols avec points de virages sont indiqués par une étoile .
Les vols avec commentaires sont indiqués par deux étoiles  .
|
|
Photos
Sat. France
|
|
|
|
|
|
|
Photos
Sat. Europe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Place | Nom | Prénom | Points | Kms | | Type | Aérodrome de départ | Région/Pays | Planeur |
| Décembre | |
| 31/12/2008 | |
| 1 | SCHROEDER | Marc | 630,0 | 756,0 | | Comme prévu | Gariep Dam | Afrique du Sud | Ventus 2/18m |
| 2 | DAVISON | Christopher | 439,1 | 500,6 | | Comme prévu | Corowa | Australie | Discus 2C 18m |
| 3 | PENAUD | Jean-Claude | 237,8 | 374,5 |   | Libre | Bitterwasser | Namibie | Nimbus 4D |
| 30/12/2008 | |
| 1 | SCHROEDER | Marc | 337,3 | 506,0 | | Libre | Gariep Dam | Afrique du Sud | Ventus 2/18m |
| 2 | PENAUD | Jean-Claude | 213,0 | 335,5 |   | Libre | Bitterwasser | Namibie | Nimbus 4D |
| 3 | CLEMENT | Jean-Marie | 120,9 | 190,4 |   | Libre | Bariloche | Argentine | Nimbus 4D |
| 29/12/2008 | |
| 1 | VERNAY | Jean-Luc | 190,9 | 262,5 |   | Libre | Omarama | Nouvelle Zélande | Duo Discus |
| 2 | PENAUD | Jean-Claude | 180,6 | 284,5 |   | Libre | Bitterwasser | Namibie | Nimbus 4D |
| 3 | SCHROEDER | Marc | 149,0 | 223,5 | | Libre | Gariep Dam | Afrique du Sud | Ventus 2/18m |
| 4 | CLEMENT | Jean-Marie | 126,3 | 199,0 |   | Libre | Bariloche | Argentine | Nimbus 4D |
| 5 | CLEMENT | Jean-Marie | 84,6 | 133,2 |   | Libre | Bariloche | Argentine | Nimbus 4D |
| 6 | TRIAL | Michel | 73,2 | 106,1 | | Libre | Fayence | Provence Alpes Côte d'Azur | ASW 17 |
| 28/12/2008 | |
| 1 | DAVISON | Christopher | 392,4 | 559,1 | | Libre | Corowa | Australie | Discus 2C 18m |
| 2 | CLEMENT | Jean-Marie | 292,3 | 368,3 |   | Comme prévu | Bariloche | Argentine | Nimbus 4D |
| 3 | PENAUD | Jean-Claude | 254,1 | 400,3 |   | Libre | Bitterwasser | Namibie | Nimbus 4D |
| 4 | VERNAY | Jean-Luc | 149,2 | 205,2 |   | Libre | Omarama | Nouvelle Zélande | Duo Discus |
| 5 | TRIAL | Michel | 74,3 | 102,1 | | Libre | Fayence | Provence Alpes Côte d'Azur | Duo Discus |
| 6 | DUGEAY | Arnaud | 51,7 | 67,2 | | Libre | Fayence | Provence Alpes Côte d'Azur | Pegase |
| 7 | SANTO | Sébastien | 49,7 | 65,9 |   | Libre | Fayence | Provence Alpes Côte d'Azur | LS 4 |
| 27/12/2008 | |
| 1 | NAVAS | Gilles | 639,7 | 1023,4 | | Libre | Bitterwasser | Namibie | ASH25EB 28m |
| 2 | MAZALERAT | Alain | 615,7 | 923,6 | | Libre | Bitterwasser | Namibie | Ventus 2/18m |
| 3 | PENAUD | Jean-Claude | 523,0 | 823,7 |   | Libre | Bitterwasser | Namibie | Nimbus 4D |
| 4 | HERZOG | Ruedi | 440,7 | 661,1 |   | Libre | Corowa | Australie | Ventus 2/18m |
| 5 | SCHROEDER | Marc | 171,1 | 256,7 | | Libre | Gariep Dam | Afrique du Sud | Ventus 2/18m |
| 6 | VERNAY | Jean-Luc | 159,0 | 218,6 |   | Libre | Omarama | Nouvelle Zélande | Duo Discus |
| 26/12/2008 | |
| 1 | NAVAS | Gilles | 591,5 | 946,4 | | Libre | Bitterwasser | Namibie | ASH25EB 28m |
| 2 | HERZOG | Ruedi | 553,0 | 829,6 |   | Libre | Corowa | Australie | Ventus 2/18m |
| 3 | MAZALERAT | Alain | 494,2 | 741,4 | | Libre | Bitterwasser | Namibie | Ventus 2/18m |
| 4 | PENAUD | Jean-Claude | 472,7 | 744,6 |   | Libre | Bitterwasser | Namibie | Nimbus 4D |
| 5 | SCHROEDER | Philippe | 318,9 | 478,4 | | Libre | Gariep Dam | Amérique du Sud | Ventus 2/18m |
| 6 | JUNG | Frédéric | 55,3 | 51,1 |   | Libre | Strasbourg -Neuhof | Alsace | SF 25 E |
| 25/12/2008 | |
| 1 | NAVAS | Gilles | 362,8 | 580,5 | | Libre | Bitterwasser | Namibie | ASH25EB 28m |
| 2 | MAZALERAT | Alain | 350,8 | 526,2 | | Libre | Bitterwasser | Namibie | Ventus 2/18m |
| 3 | PENAUD | Jean-Claude | 322,0 | 507,1 |   | Libre | Bitterwasser | Namibie | Nimbus 4D |
| 4 | CLEMENT | Jean-Marie | 59,4 | 93,5 |   | Libre | Bariloche | Argentine | Nimbus 4D |
| 24/12/2008 | |
| 1 | CLEMENT | Jean-Marie | 404,6 | 509,8 | | Comme prévu | Bariloche | Argentine | Nimbus 4D |
| 2 | HERZOG | Ruedi | 234,1 | 351,2 |   | Libre | Corowa | Australie | Ventus 2/18m |
| 3 | PENAUD | Jean-Claude | 188,1 | 296,3 |   | Libre | Bitterwasser | Namibie | Nimbus 4D |
| 23/12/2008 | |
| 1 | CLEMENT | Jean-Marie | 370,3 | 583,2 |   | Libre | Bariloche | Argentine | Nimbus 4D |
| 2 | NAVAS | Gilles | 347,6 | 556,2 | | Libre | Bitterwasser | Namibie | ASH25EB 28m |
| 3 | RUCH | Christophe | 260,3 | 351,5 |   | Libre | Vitacura | Amérique du Sud | Janus C train rentrant |
| 4 | PENAUD | Jean-Claude | 210,4 | 331,3 |   | Libre | Bitterwasser | Namibie | Nimbus 4D |
| 5 | BRU | Pierre | 31,4 | 43,2 | | Libre | St Martin De Londres (34) | Languedoc-Roussillon | DG 1000 20m |
| 6 | WALCKER | Georges | 22,1 | 34,9 | | Libre | St Martin De Londres (34) | Languedoc-Roussillon | Nimbus 4D |
| 22/12/2008 | |
| 1 | MAZALERAT | Alain | 572,9 | 859,3 | | Libre | Bitterwasser | Namibie | Ventus 2/18m |
| 2 | PENAUD | Jean-Claude | 414,0 | 652,1 |   | Libre | Bitterwasser | Namibie | Nimbus 4D |
| 3 | NAVAS | Gilles | 211,3 | 338,1 | | Libre | Bitterasser | Namibie | ASH25EB 28m |
|
|
|